بررسی بازار محصولات ایران خودرو نشان میدهد، پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) با قیمت ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش میرسد.
*** قیمت محصولات ایران خودرو
به گزارش صنایع، بررسی بازار محصولات ایران خودرو نشان میدهد، وانت آریسان با قیمت ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و سورن پلاس موتور XU7P با قیمت ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش میرسد.
در ادامه میتوانید قیمت انواع محصولات ایران خودرو را در جدول زیر ملاحظه نمایید:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | ![]() |
|
سورن پلاس موتور XU7P | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۱۸,۹۰۰ | ![]() |
|
سورن پلاس (فول) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
دنا پلاس (تیپ 1) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
دنا پلاس با موتور EF7P | به زودی | ۵۵۱,۵۸۴,۰۰۰ | ![]() |
|
دنا پلاس توربو 6 سرعته | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ![]() |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | ![]() |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو پارس | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
پژو پارس سفارشی | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
پژو پارس TU5 | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۶۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 موتور TU3 (ارتقاء) | ۶۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
پژو 207 تیپ 5 | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۶۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
پژو 207 دندهای برقی | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ | ![]() |
|
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ![]() |
|
رانا پلاس | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | ![]() |
|
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
رانا پلاس پانوراما | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ![]() |
|
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
تارا دستی (ارتقاء) | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | ![]() |
|
تارا دستی V1 | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | ![]() |
|
تارا اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ![]() |
|
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | ![]() |
|
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | ![]() |
|
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ![]() |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | ![]() |
|
هایما 7X | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | ![]() |
|
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ![]() |
|
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
قیمت تجهیزات آشپزخانه صنعتی (28 بهمن)
انتهای پیام///
منبع
صنایع