بررسی بازار محصولات سایپا نشان میدهد، چانگان CS35 تیپ 3 با قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش میرسد.
*** قیمت محصولات سایپا
به گزارش صنایع، بررسی بازار محصولات سایپا نشان میدهد، ساینا S با قیمت ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان و کوییک GXL (استاندارد) با قیمت ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش میرسد.
در ادامه میتوانید قیمت انواع محصولات سایپا را در جدول زیر ملاحظه نمایید:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | ||
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ساینا S | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | ||
ساینا S (استاندارد) | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۶۰,۰۰۰ | ||
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ||
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ||
کوییک | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | ||
کوییک اتوماتیک | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | ||
کوییک R | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ||
کوییک R تیپ S | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | ||
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | ||
کوییک R اتوماتیک | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ||
کوییک S | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | ||
کوییک S (استاندارد) | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۰۴,۰۰۰ | ||
کوییک GXR | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کوییک GXR-L (استاندارد) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||
کوییک GXL | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۹۷۴,۰۰۰ | ||
کوییک GXL (استاندارد) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۲۶۶,۰۰۰ | ||
شاهین G (استاندارد) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | ||
شاهین اتوماتیک G | ۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | ||
سایپا 151 | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۳۴,۰۰۰ | ||
سایپا 151 (لاینر) | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت زامیاد دیزل | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | ||
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ کارون | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | ||
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
چانگان CS35 تیپ 2 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | ||
چانگان CS35 تیپ 3 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | ||
چانگان CS55 | به زودی | ۱,۴۰۰,۹۶۳,۰۰۰ | ||
زوتی DL5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | ||
بیشتر بخوانید:
انتهای پیام///
منبع
صنایع