شرکت مدیران خودرو در اواسط فروردینماه جواز افزایش قیمت را دریافت و لیست قیمت ماشینهای خود را بهروزرسانی کرد.
*** قیمت انواع محصولات مدیران خودرو
به گزارش صنایع، در ابتدای ماه دوم سال ۱۴۰۴، بد نیست نگاهی به قیمت محصولات مدیران خودرو بیندازیم.
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو در اردیبهشت ۱۴۰۴:
نام خودرو | قیمت نقدی |
محصولات برند امویام | |
ایکس ۳۳ کراس دستی | ۹۵۰.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
ایکس ۲۲ پرو دستی | ۹۶۵.۴۳۵.۰۰۰ تومان |
ایکس ۳۳ کراس CVT | ۱.۰۸۵.۳۱۷.۵۰۰ تومان |
آریزو ۵ FL | ۱.۲۹۳.۸۳۵.۰۰۰ تومان |
ایکس ۵۵ پرو IE | ۱.۵۱۸.۶۳۵.۰۰۰ تومان |
محصولات برند فونیکس و فونیکس نیو انرژی | |
آریزو ۶ پرو | ۱.۴۵۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
آریزو ۶ جی تی | ۱.۶۹۹.۴۳۵.۰۰۰ تومان |
تیگو ۷ پرو پرمیوم | ۱.۷۳۳.۰۳۵.۰۰۰ تومان |
تیگو ۷ پرو مکس | ۲.۰۰۶.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
افایکس پرمیوم | ۲.۲۵۴.۲۳۵.۰۰۰ تومان |
افایکس پرمیوم دودیفرانسیل | ۲.۲۷۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
آریزو ۸ | ۲.۳۰۰.۵۳۵.۰۰۰ تومان |
تیگو ۷ پرو مکس دودیفرانسیل | ۲.۳۴۰.۲۳۵.۰۰۰ تومان |
تیگو ۸ پرو مکس IE | ۳.۱۲۷.۴۳۵.۰۰۰ تومان |
اف ایکس برقی | ۲.۲۸۲.۷۳۵.۰۰۰ تومان |
تیگو ۷ پرو +e | ۲.۲۸۹.۹۳۵.۰۰۰ تومان |
تیگو ۸ پرو +e | ۳.۲۱۸.۱۳۵.۰۰۰ تومان |
محصولات برند اکستریم | |
اکستریم LX | ۲.۴۴۱.۶۳۵.۰۰۰ تومان |
اکستریم TXL | ۳.۳۳۲.۵۳۵.۰۰۰ تومان |
اکستریم VX | ۴.۱۷۲.۵۳۵.۰۰۰ تومان |
انتهای پیام///