قیمت برخی خودروهای تولید داخلی در جریان معاملات امروز بازار تهران مشخص شد.
*** قیمت برخی خودروهای تولید داخلی
به گزارش خبرگزاری صنایع، قیمت برخی خودروهای تولید داخلی بدین شرح است:
دنا امروز در بازار خودرو تهران بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته به قیمت ۸۱ میلیون تومان معامله شد.
۲۰۶ تیپ ۵ هم بدون تغییر قیمت در این بازار به قیمت ۷۲ میلیون تومان معامله شد.
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | مزدا ۳ | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | هایما S5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | اچ سیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۴۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | رانا | ۳۹۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام///
منبع
خبرگزاری فارس