قیمت خودروهای داخلی در هفته جاری در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و اخبار صنایع، قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید SE۱۱۱ | ۲۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان | ۲۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پژو۴۰۵ SLX | ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
سمند EF۷ | ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۸ میلیون تومان | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ مدل وی۸ | ۳۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان | ۳۹ میلیون تومان |
رانا | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
دنا | ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ام وی ام S۱۱۰ | ۳۲ میلیون تومان | ۳۲ میلیون تومان |
امویام ۵۵۰ | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
جک S۵ | ۸۷ میلیون تومان | ۸۷ میلیون تومان |
جک J۵ اتومات | ۶۳ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان |
ساندرو | ۴۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۴۷ میلیون تومان |
ساندرو اتومات | ۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی | ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ساندرو استپوی اتومات | ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پارس تندر | ۴۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان | ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتومات | ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
انتهای پیام///